意甲
领跑拉齐奥
28积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 拉齐奥 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 : 8 | 28 |
| II | 国际米兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 : 13 | 25 |
| III | 罗马 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 : 10 | 24 |
| IV | 科莫 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 : 8 | 23 |
| V | AC米兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 : 12 | 21 |
| VI | 弗罗西诺内 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 14 | 20 |
| VII | 尤文图斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 10 | 17 |
| VIII | 那不勒斯 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 13 | 14 |
| IX | 博洛尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 : 13 | 14 |
| X | 都灵 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 16 | 13 |

